Ihr zuverlässiger Partner für individuelle Logistiklösungen und effiziente Lagerverwaltung
Egal, ob es sich um die einfache Auftragsabwicklung kleiner Losgrößen oder die EDV-gestützte Verwaltung von Rahmenverträgen und Jahreskontrakten handelt – wir bieten Ihnen umfassende logistische Unterstützung. Um eine zuverlässige Lieferfähigkeit zu gewährleisten, halten wir Ihre Bauteile abrufbereit. Unser Leistungsversprechen umfasst Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um eine optimale Abwicklung Ihrer Aufträge sicherzustellen. Mit unserem Lkw und der engen Zusammenarbeit mit unseren Logistikpartnern können wir Ihre Waren termingerecht an den gewünschten Zielort liefern.
Entdecken Sie unser Multireg – ein mobiles Regalsystem, das Ihre Lagerprozesse verbessert. Ob als Einzel- oder Doppelregal, das Multireg bietet zahlreiche Vorteile. Es kann flexibel an alle Arbeitsplätze gefahren werden, wodurch die Effizienz gesteigert und der Platzbedarf optimiert wird. Vier Paletten können gleichzeitig umgesetzt werden, was kurze Zugriffszeiten und somit eine erhöhte Produktivität ermöglicht. Zudem sorgt die ergonomische Gestaltung für schonende Arbeitsbedingungen für Ihre Mitarbeiter. Das Multireg hat ein Eigengewicht von 380 kg und eine maximale Beladung von 450 kg pro Fach. Der Aufbau ist innovativ und modular durch Blechkonstruktionen gestaltet.
Mitarbeitende | 240 |
Produktionsfläche | 24.000 m² |
Kernkompetenz | Komplexe Schweißbaugruppen |
Technologie | HighTech-Maschinenpark |
Gründungsjahr | Familiengeführtes Unternehmen seit 1977 |
Format | bis 4000 x 2000 mm |
Materialstärke | Stahl, Edelstahl und Aluminium bis 25 mm |
Laserleistung | bis 8 kW |
Verfahren | Fiber und Co2 |
Format | bis 3000 x 1500 mm |
Materialstärke | Baustahl 5 mm, Edelstahl 3 mm, Aluminium 6 mm |
Besonderheiten | Stanzen, Trennen, Umformen und Entgraten in einem Prozess diverse Formwerkzeuge zum Beispiel für Gewindezüge oder 3D Bearbeitung diverse Sonderwerkzeuge stets erweiterbar |
Leistung | Lasergravuren |
Besonderheiten | Lasermarkierungen in diversen Farben |
Werkstückabmessungen | B x H x T | 680 mm x 500 mm x 700 mm |
Verfahren | Bandschleifen, Gleitschleifen |
Zuschnittgröße | bis 3000 x 1200 mm |
Materialstärke | Maschinell // Stahl bis 75 mm Edelstahl bis 50 mm |
Blechlängen | max. 4420 mm |
Presskraft | bis 320 Tonnen |
Automatisierter Prozess | Bis 4420 mm bei 3200 kN (Platinengewicht bis 100kg) |
Verfahren | In der hydraulischen Maschine durchläuft ein Blechteil eine Reihe von Wechselbiegungen. Das Material wird dabei umgeformt und so sind Stanz-, Laser- oder Brennteile, bei denen manuelles Richten von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern kann, innerhalb weniger Sekunden eben. |
Blechstärke | 0,6 mm – 15,0 mm |
Materialbreite | 100 mm – 1650 mm |
Vorteil | Mit reproduzierbaren Richtergebnissen und spannungsarmen Blechen, können Folgeprozesse wie Schweißen oder Umformen schneller und prozesssicherer durchlaufen werden. |
Bearbeitung | 3- und 5- Achsbearbeitung |
Maße | 4600 x 900 x 900 mm |
Bauteilgewicht / Traglast | bis 5000 kg |
Optionen | → Pendelbetrieb → Nullpunktspannsystem → Hydraulische Werkstückspannung |
Länge | bis 3000 mm |
Durchmesser | bis D = 1020 mm |
Optionen | Optionale Bearbeitung mit angetriebenen Werkzeugen |
Verfahren | MIG/MAG, Tandemschweißen diverse modifizierte Lichtbogenarten für erhöhte Einbrandtiefen und maximale Schweißgeschwindigkeit |
Max. Tragkraft | bis 4000 kg |
Max. Rotationsdurchmesser | bis 3000 mm |
Max. Spannweite | bis 6000 mm |
Besondere Technologien/Ausstattung | Arbeiten auf zwei Stationen, Brennerwechselsystem zum Schweißen von unterschiedlichen Zusatzwerkstoffen bzw. Werkstoffkombinationen in einer Aufspannung ohne Rüstwand, Offline Programmierung |
Walzenschweißanlage | Rohrlänge bis 2000 mm, Druchmesser 200 – 900 mm |
Besondere Technologien/Ausstattung | ShuttleSystem, Lasertiefschweißen, Wärmeleitschweißen |
Max. Tragkraft | 2000 kg |
Max. Rotationsdurchmesser | bis 1400 mm |
Max. Spannweite | bis 2800 mm |
Leistung | 8 kW Ytterbium Faserlaser und 5 kW Co2 |
Besonderheiten | Pendeloptik zur besseren Spaltüberbrückbarkeit |
Bearbeitung | 6-Achs Roboterbearbeitung inkl. 2 zusätzlichen externen Achsen |
Anzahl der Plätze | >30 variabel |
Schweißverfahren | MAG, WIG |
Ausstattung | Demmelerschienensystem + Tische |
Positionierhilfen | Positioniermöglichkeiten bis 6000 kg und bis zu 12,5 m |
Besonderheiten | Modernste Pulsschweißgeräte mit automatisierter Datenerfassung zur Qualitätssicherung |
Anzahl Arbeitsplätze | 17 Plätze (variabel) |
Schweißverfahren | MIG/MAG, WIG, Orbital, Tig-Speed, Plasma-Stichloch-Schweißen |
Behälter Schweiß und Schleifanlage | Automatisiert schweißen und schleifen |
Schleifkabine | 3 separate Schleifarbeitsplätze für finale Bearbeitung |
Zweibandschleifanlage (Kuhlmeyer) | 2350 x 1000 mm |
Max. Größe Durchlaufstrahlanlage | L x B x H | 2250 mm x 1100 mm x 500 mm |
Max. Größe Glasperlenstrahlkabine | L x B x H | Stahl 9,5 m x 4 m x 4,1 m // Edelstahl 5m x 8m x 5m |
Max. Größe Lackierkabine | L x B x H | 13 m x 3,8 m x 3 m |
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unser Leistungsangebot zu erfahren.